| (๑´ㅁ`)陸奧的簡易炸彈村 ~試水溫CO!~[10084番地] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村莊選項:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村莊建立於2015-03-28 15:55:16,來自1.169.194.xxx | ||
三日月宗近 來到村莊大廳 | ||
本丸 來到村莊大廳 | ||
陸奧守吉行 來到村莊大廳 | ||
| ◆本丸 (15:56:53) | ||
槍叔 來到村莊大廳 | ||
| ◆陸奧守吉行 (15:57:57) | ||
| ◆本丸 (15:58:04) | ||
堀川國廣 來到村莊大廳 | ||
| ◆本丸 (15:58:27) | ||
系統提示小狐狸 來到村莊大廳 | ||
| ◆本丸 (15:59:20) | ||
小俱利伽羅 來到村莊大廳 | ||
| ◆系統提示小狐狸 (15:59:47) | ||
山姥切國廣 來到村莊大廳 | ||
| ◆本丸 (16:00:03) | ||
| ◆堀川國廣 (16:00:20) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:00:26) | ||
| ◆本丸 (16:00:44) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:00:59) | ||
| ◆槍叔 (16:01:03) | ||
| ◆堀川國廣 (16:01:10) | ||
| ◆三日月宗近 (16:01:24) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:01:25) | ||
| ◆本丸 (16:01:31) | ||
| ◆本丸 (16:01:49) | ||
| ◆本丸 (16:02:13) | ||
| ◆本丸 (16:03:54) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:04:37) | ||
| ◆槍叔 (16:05:08) | ||
| ◆本丸 (16:05:09) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:05:22) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:05:48) | ||
| ◆本丸 (16:06:07) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:07:12) | ||
| ◆本丸 (16:07:41) | ||
三日月宗近 離開這個村莊了 | ||
<投票重新開始 請盡速重新投票> | ||
小狐丸 來到村莊大廳 | ||
| ◆本丸 (16:10:05) | ||
| ◆槍叔 (16:11:12) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:11:44) | ||
| ◆小狐丸 (16:11:46) | ||
| ◆堀川國廣 (16:11:58) | ||
| ◆本丸 (16:12:06) | ||
| ◆山姥切國廣 (16:12:09) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:12:23) | ||
| ◆槍叔 (16:12:41) | ||
| ◆山姥切國廣 (16:13:05) | ||
| ◆本丸 (16:13:06) | ||
| ◆槍叔 (16:13:49) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:13:50) | ||
| ◆本丸 (16:14:19) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:14:49) | ||
| ◆槍叔 (16:15:20) | ||
| ◆本丸 (16:15:48) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:18:46) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:19:10) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:19:57) | ||
| ◆陸奧守吉行 (16:21:44) | ||
| ◆陸奧守吉行 (16:21:50) | ||
| ◆本丸 (16:23:03) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:23:37) | ||
| ◆陸奧守吉行 (16:23:55) | ||
| ◆陸奧守吉行 (16:24:07) | ||
陸奧守吉行 村長 進行點名。 | ||
<投票重新開始 請盡速重新投票> | ||
| ◆陸奧守吉行 (16:24:41) | ||
| ◆槍叔 (16:24:51) | ||
| ◆本丸 (16:25:06) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:25:09) | ||
| ◆本丸 (16:25:16) | ||
| ◆陸奧守吉行 (16:25:54) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:27:24) | ||
| ◆陸奧守吉行 (16:27:55) | ||
| ◆本丸 (16:28:35) | ||
陸奧守吉行 對 堀川國廣 投票踢出 | ||
堀川國廣 人間蒸發、被轉學了 | ||
<投票重新開始 請盡速重新投票> | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:29:00) | ||
我是條子 來到村莊大廳 | ||
| ◆陸奧守吉行 (16:30:55) | ||
村民5 人狼2 占卜師1 | |||||||||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:31:01) | |||||||||
| ◆本丸(人狼) (16:31:25) | |||||||||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:31:27) | |||||||||
| ◆我是條子的自言自語 (16:31:29) | |||||||||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:31:34) | |||||||||
| ◆小狐丸的自言自語 (16:31:37) | |||||||||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:31:46) | |||||||||
| ◆我是條子的自言自語 (16:32:16) | |||||||||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:32:22) | |||||||||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:32:26) | |||||||||
| ◆系統提示小狐狸的自言自語 (16:32:27) | |||||||||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:32:30) | |||||||||
本丸 人狼對 大隻玉米 為鎖定目標 | |||||||||
| ◆小俱利伽羅的自言自語 (16:32:53) | |||||||||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:32:56) | |||||||||
小狐丸 對 小俱利伽羅 占卜 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
< < 早晨來臨 2 日目的早上開始 > > | ||
| ◆我是條子 (16:33:02) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:33:22) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:33:23) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:33:34) | ||
| ◆山姥切國廣 (16:33:35) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:33:47) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:33:50) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:33:56) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:34:04) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:34:11) | ||
| ◆山姥切國廣 (16:34:26) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:34:27) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:34:34) | ||
大隻玉米 神奇地復活了。 | ||
| ◆本丸 (16:34:45) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:34:49) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:35:05) | ||
| ◆槍叔 (16:35:37) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:35:47) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:35:54) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:36:07) | ||
| ◆槍叔 (16:36:08) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:36:10) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:36:22) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:36:30) | ||
| ◆我是條子 (16:36:46) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:36:57) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:37:11) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:37:13) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:37:18) | ||
| ◆我是條子 (16:37:20) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:37:28) | ||
| ◆本丸 (16:37:29) | ||
| ◆山姥切國廣 (16:37:30) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:37:34) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:37:34) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:37:57) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:38:10) | ||
| ◆小狐丸 (16:38:10) | ||
| ◆本丸 (16:38:24) | ||
| ◆我是條子 (16:38:29) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:38:36) | ||
| ◆本丸 (16:38:56) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:39:01) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:39:07) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:39:13) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:39:17) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:39:19) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:39:30) | ||
| ◆本丸 (16:39:41) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:40:01) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:40:02) | ||
| ◆本丸 (16:40:21) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:40:46) | ||
| ◆槍叔 (16:40:51) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:40:58) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:41:01) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:41:11) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:41:42) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:41:43) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:42:10) | ||
| ◆山姥切國廣 (16:42:13) | ||
| ◆小狐丸 (16:42:54) | ||
| ◆小狐丸 (16:42:57) | ||
| ◆小狐丸 (16:43:07) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:43:08) | ||
| ◆我是條子 (16:43:09) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:43:22) | ||
| ◆我是條子 (16:43:25) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:43:27) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:43:39) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:43:43) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:43:45) | ||
| ◆本丸 (16:43:50) | ||
| ◆本丸 (16:44:00) | ||
| ◆槍叔 (16:44:09) | ||
| ◆小狐丸 (16:44:22) | ||
| ◆本丸 (16:44:23) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:44:29) | ||
| ◆槍叔 (16:44:33) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:45:08) | ||
| ◆山姥切國廣 (16:45:17) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:45:39) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:45:40) | ||
| ◆山姥切國廣 (16:45:58) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:46:02) | ||
| ◆山姥切國廣 (16:46:07) | ||
| ◆本丸 (16:46:15) | ||
| ◆山姥切國廣 (16:46:21) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:46:29) | ||
| ◆本丸 (16:46:38) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:46:41) | ||
小狐丸 突然暴斃死亡。 | ||
投票重新開始,請盡速重新投票 | ||
| ◆我是條子 (16:46:59) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:47:14) | ||
| ◆本丸 (16:47:17) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:47:24) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:47:25) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:47:29) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:47:30) | ||
| ◆我是條子 (16:47:33) | ||
| ◆我是條子 (16:47:39) | ||
| ◆我是條子 (16:47:47) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:47:54) | ||
| ◆本丸 (16:47:58) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:48:00) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:48:06) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:48:18) | ||
| ◆我是條子 (16:48:22) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:48:34) | ||
| ◆本丸 (16:48:35) | ||
| ◆我是條子 (16:48:42) | ||
| ◆本丸 (16:48:46) | ||
| ◆山姥切國廣 (16:48:47) | ||
| ◆我是條子 (16:48:49) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:48:49) | ||
| ◆槍叔 (16:48:50) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:48:57) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:49:01) | ||
| ◆我是條子 (16:49:15) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:49:23) | ||
| ◆本丸 (16:49:26) | ||
| ◆槍叔 (16:49:58) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:50:11) | ||
| ◆本丸 (16:50:13) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:50:25) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:50:26) | ||
| ◆山姥切國廣 (16:50:48) | ||
| ◆我是條子 (16:50:55) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:51:00) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:51:04) | ||
| ◆本丸 (16:51:29) | ||
| ◆槍叔 (16:51:45) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:51:53) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:51:53) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:52:00) | ||
| ◆小俱利伽羅 (16:52:07) | ||
小俱利伽羅 突然暴斃死亡。 | ||
投票重新開始,請盡速重新投票 | ||
| ◆本丸 (16:52:14) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:52:22) | ||
| ◆本丸 (16:52:26) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:52:27) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:52:36) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:52:47) | ||
| ◆山姥切國廣 (16:52:48) | ||
| ◆本丸 (16:52:50) | ||
| ◆我是條子 (16:53:04) | ||
| ◆本丸 (16:53:33) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:53:46) | ||
| ◆槍叔 (16:54:01) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:54:20) | ||
| ◆山姥切國廣 (16:54:43) | ||
| ◆我是條子 (16:55:20) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:55:35) | ||
| ◆本丸 (16:55:46) | ||
| ◆槍叔 (16:56:24) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:56:30) | ||
山姥切國廣 突然暴斃死亡。 | ||
投票重新開始,請盡速重新投票 | ||
| ◆我是條子 (16:56:45) | ||
| ◆本丸 (16:56:45) | ||
| ◆我是條子 (16:56:58) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:56:58) | ||
| ◆本丸 (16:57:17) | ||
| ◆槍叔 (16:57:40) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:57:46) | ||
| ◆我是條子 (16:58:03) | ||
| ◆本丸 (16:58:10) | ||
本丸 突然暴斃死亡。 | ||
投票重新開始,請盡速重新投票 | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:58:37) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:58:38) | ||
| ◆槍叔 (16:58:48) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:59:10) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (16:59:25) | ||
| ◆我是條子 (16:59:35) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (16:59:58) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:00:07) | ||
| ◆槍叔 (17:00:12) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:00:32) | ||
| ◆我是條子 (17:00:43) | ||
| ◆槍叔 (17:01:05) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:01:16) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:01:18) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:01:26) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:01:37) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:01:45) | ||
| ◆槍叔 (17:02:06) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:02:20) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:02:36) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:02:42) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:02:45) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:02:50) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:03:06) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:03:24) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:03:57) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:04:38) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:04:39) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:05:33) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:05:41) | ||
| ◆我是條子 (17:05:47) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:05:52) | ||
| ◆槍叔 (17:06:27) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:06:35) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:06:44) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:06:46) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:07:24) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:07:36) | ||
| ◆槍叔 (17:09:10) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:09:39) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:09:48) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:09:59) | ||
| ◆我是條子 (17:10:12) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:10:17) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:10:43) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:11:11) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:11:20) | ||
| ◆我是條子 (17:11:39) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:12:09) | ||
| ◆我是條子 (17:12:23) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:12:43) | ||
| ◆我是條子 (17:12:57) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:13:09) | ||
| ◆我是條子 (17:13:18) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:13:31) | ||
| ◆我是條子 (17:13:49) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:14:24) | ||
| ◆我是條子 (17:15:13) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:15:34) | ||
| ◆我是條子 (17:15:49) | ||
我是條子 突然暴斃死亡。 | ||
投票重新開始,請盡速重新投票 | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:16:11) | ||
| ◆槍叔 (17:16:25) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:16:39) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:16:43) | ||
| ◆槍叔 (17:17:06) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:17:17) | ||
| ◆槍叔 (17:17:28) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:17:42) | ||
| ◆槍叔 (17:18:04) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:18:23) | ||
| ◆槍叔 (17:18:42) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:18:55) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:19:04) | ||
小俱利伽羅 神奇地復活了。 | ||
我是條子 神奇地復活了。 | ||
小狐丸 神奇地復活了。 | ||
山姥切國廣 神奇地復活了。 | ||
本丸 神奇地復活了。 | ||
系統提示小狐狸 突然暴斃死亡。 | ||
投票重新開始,請盡速重新投票 | ||
| ◆槍叔 (17:19:38) | ||
| ◆本丸 (17:19:44) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:19:52) | ||
| ◆本丸 (17:20:05) | ||
| ◆小俱利伽羅 (17:20:24) | ||
系統提示小狐狸 神奇地復活了。 | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:20:38) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:20:59) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:21:10) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:21:18) | ||
| ◆本丸 (17:21:30) | ||
| ◆本丸 (17:21:52) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:22:09) | ||
| ◆陸奧守吉行 (GM) (17:22:13) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:22:36) | ||
| ◆本丸 (17:22:42) | ||
| ◆系統提示小狐狸 (17:23:12) | ||
宣告了陣營勝利! | ||
[村民勝利] 人狼的血脈成功的被根除 |
| ◆陸奧守吉行 (17:23:17) | |
| ◆本丸 (17:23:34) | |
| ◆系統提示小狐狸 (17:23:36) | |
| ◆陸奧守吉行 (17:23:53) | |
| ◆陸奧守吉行 (17:24:08) | |
| ◆本丸 (17:24:22) | |
| ◆陸奧守吉行 (17:24:26) | |
| ◆小俱利伽羅 (17:25:05) | |
| ◆本丸 (17:25:20) | |
| ◆陸奧守吉行 (17:25:34) | |
| ◆小俱利伽羅 (17:25:54) | |
| ◆陸奧守吉行 (17:27:09) | |
| ◆本丸 (17:27:13) | |
| ◆本丸 (17:27:21) |