| 賽局理論村 ~方塊K特殊村~[13027番地] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村莊選項:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村莊建立於2019-10-11 00:17:59,來自39.12.198.xxx | ||
影刃 來到村莊大廳 | ||
satta1 來到村莊大廳 | ||
| ◆影刃 (00:18:34) | ||
| ◆satta1 (00:18:37) | ||
| ◆影刃 (00:18:50) | ||
影刀 來到村莊大廳 | ||
| ◆satta1 (00:19:51) | ||
| ◆影刃 (00:19:54) | ||
説好的狐勝 來到村莊大廳 | ||
| ◆影刃 (00:20:04) | ||
阿葉 來到村莊大廳 | ||
| ◆影刃 (00:20:11) | ||
主角涅普迪努 來到村莊大廳 | ||
| ◆影刀 (00:20:17) | ||
| ◆影刃 (00:20:26) | ||
| ◆影刀 (00:20:28) | ||
| ◆説好的狐勝 (00:20:29) | ||
天理天 來到村莊大廳 | ||
失落 來到村莊大廳 | ||
| ◆説好的狐勝 (00:21:37) | ||
| ◆失落 (00:21:39) | ||
| ◆影刃 (00:21:39) | ||
| ◆天理天 (00:21:44) | ||
村民5 人狼2 占卜師1 | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝(人狼) (00:22:04) | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝(人狼) (00:22:11) | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝(共有者) (00:22:21) | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝(共有者) (00:22:25) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:22:46) | |||||||||||||
| ◆天理天(共有者) (00:22:52) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:22:53) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:22:57) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:23:01) | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝(共有者) (00:23:14) | |||||||||||||
| ◆天理天→ GM (00:23:24) | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝(共有者) (00:23:27) | |||||||||||||
| ◆主角涅普迪努→ GM (00:23:31) | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝→ GM (00:23:36) | |||||||||||||
| ◆主角涅普迪努(共有者) (00:23:44) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:23:48) | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝(共有者) (00:23:53) | |||||||||||||
| ◆satta1(共有者) (00:23:54) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:24:03) | |||||||||||||
| ◆阿葉→ GM (00:24:10) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:24:11) | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝(共有者) (00:24:22) | |||||||||||||
| ◆天理天(共有者) (00:24:24) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:24:27) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:24:30) | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝(共有者) (00:24:38) | |||||||||||||
| ◆失落→ GM (00:24:42) | |||||||||||||
| ◆影刀→ GM (00:24:45) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:24:47) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:24:57) | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝(共有者) (00:25:01) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:25:18) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:25:22) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:25:24) | |||||||||||||
| ◆satta1→ GM (00:25:28) | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝(共有者) (00:25:29) | |||||||||||||
| ◆天理天(共有者) (00:25:52) | |||||||||||||
| ◆satta1(共有者) (00:25:57) | |||||||||||||
| ◆主角涅普迪努(共有者) (00:26:12) | |||||||||||||
| ◆影刀(共有者) (00:26:18) | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝(共有者) (00:26:22) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:26:40) | |||||||||||||
| ◆天理天(共有者) (00:26:44) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:27:01) | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝(共有者) (00:27:05) | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝(共有者) (00:27:09) | |||||||||||||
| ◆説好的狐勝(共有者) (00:27:14) | |||||||||||||
| ◆影刀(共有者) (00:27:18) | |||||||||||||
| ◆主角涅普迪努(共有者) (00:27:18) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:27:30) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:27:31) | |||||||||||||
影刀 突然暴斃死亡。 | |||||||||||||
投票重新開始,請盡速重新投票 | |||||||||||||
| ◆天理天(共有者) (00:27:39) | |||||||||||||
天理天 突然暴斃死亡。 | |||||||||||||
投票重新開始,請盡速重新投票 | |||||||||||||
説好的狐勝 突然暴斃死亡。 | |||||||||||||
投票重新開始,請盡速重新投票 | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:27:50) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:28:08) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:28:21) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:28:55) | |||||||||||||
| ◆satta1(共有者) (00:29:03) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:29:07) | |||||||||||||
| ◆主角涅普迪努→ GM (00:29:08) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:29:09) | |||||||||||||
| ◆阿葉→ GM (00:29:29) | |||||||||||||
| ◆主角涅普迪努(共有者) (00:29:32) | |||||||||||||
| ◆阿葉(共有者) (00:30:02) | |||||||||||||
| ◆satta1(共有者) (00:30:05) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:30:08) | |||||||||||||
| ◆主角涅普迪努(共有者) (00:30:29) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:30:37) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:30:46) | |||||||||||||
| ◆主角涅普迪努(共有者) (00:31:24) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:31:26) | |||||||||||||
| ◆阿葉(共有者) (00:32:24) | |||||||||||||
| ◆阿葉(共有者) (00:32:32) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:32:50) | |||||||||||||
| ◆失落→ GM (00:33:10) | |||||||||||||
| ◆satta1→ GM (00:33:34) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:33:35) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:33:53) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:34:20) | |||||||||||||
| ◆主角涅普迪努(共有者) (00:34:29) | |||||||||||||
| ◆阿葉(共有者) (00:34:43) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:34:44) | |||||||||||||
| ◆satta1(共有者) (00:34:53) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:35:00) | |||||||||||||
| ◆主角涅普迪努(共有者) (00:35:05) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:35:07) | |||||||||||||
| ◆satta1(共有者) (00:35:19) | |||||||||||||
| ◆主角涅普迪努(共有者) (00:35:21) | |||||||||||||
| ◆阿葉(共有者) (00:35:25) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:35:26) | |||||||||||||
| ◆阿葉(共有者) (00:35:30) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:35:36) | |||||||||||||
| ◆主角涅普迪努(共有者) (00:35:41) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:35:45) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:36:04) | |||||||||||||
| ◆satta1(共有者) (00:36:05) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:36:13) | |||||||||||||
| ◆阿葉(妖狐) (00:36:32) | |||||||||||||
| ◆satta1(共有者) (00:36:34) | |||||||||||||
| ◆阿葉(妖狐) (00:36:39) | |||||||||||||
| ◆阿葉(妖狐) (00:36:42) | |||||||||||||
| ◆主角涅普迪努(共有者) (00:36:42) | |||||||||||||
| ◆satta1(共有者) (00:36:53) | |||||||||||||
| ◆影刃 (GM) (00:37:01) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:37:02) | |||||||||||||
satta1 突然暴斃死亡。 | |||||||||||||
投票重新開始,請盡速重新投票 | |||||||||||||
| ◆主角涅普迪努(共有者) (00:37:13) | |||||||||||||
| ◆失落(共有者) (00:37:16) | |||||||||||||
主角涅普迪努 突然暴斃死亡。 | |||||||||||||
| ◆主角涅普迪努(共有者) (00:37:17) | |||||||||||||
投票重新開始,請盡速重新投票 | |||||||||||||
| |||||||||||||
[妖狐勝利] 欺騙愚蠢的人狼們是多麼容易的事情啊 |
| ◆影刃 (00:37:28) | |
| ◆説好的狐勝 (00:37:30) | |
| ◆主角涅普迪努 (00:37:33) | |
| ◆阿葉 (00:37:34) | |
| ◆説好的狐勝 (00:37:38) | |
| ◆失落 (00:37:38) | |
| ◆satta1 (00:37:49) | |
| ◆影刃 (00:37:51) | |
| ◆天理天 (00:37:56) | |
| ◆影刀 (00:38:06) | |
| ◆説好的狐勝 (00:38:07) | |
| ◆失落 (00:38:07) | |
| ◆影刃 (00:38:24) | |
| ◆主角涅普迪努 (00:38:36) | |
| ◆satta1 (00:38:41) | |
| ◆失落 (00:38:52) | |
| ◆説好的狐勝 (00:38:58) | |
| ◆主角涅普迪努 (00:39:21) | |
| ◆天理天 (00:39:34) | |
| ◆説好的狐勝 (00:39:43) | |
| ◆影刀 (00:39:52) | |
| ◆説好的狐勝 (00:39:53) | |
| ◆失落 (00:40:04) | |
| ◆説好的狐勝 (00:40:06) | |
| ◆satta1 (00:40:35) | |
| ◆失落 (00:40:55) | |
| ◆失落 (00:41:19) | |
| ◆説好的狐勝 (00:41:23) | |
| ◆説好的狐勝 (00:41:27) | |
| ◆satta1 (00:41:44) | |
| ◆影刀 (00:42:27) | |
| ◆satta1 (00:42:44) | |
| ◆説好的狐勝 (00:42:47) | |
| ◆影刀 (00:42:52) | |
| ◆説好的狐勝 (00:43:08) | |
| ◆説好的狐勝 (00:43:20) | |
| ◆satta1 (00:43:48) | |
| ◆説好的狐勝 (00:44:05) | |
| ◆影刀 (00:44:30) | |
| ◆satta1 (00:44:39) | |
| ◆影刀 (00:44:41) | |
| ◆失落 (00:44:53) | |
| ◆失落 (00:45:16) | |
| ◆説好的狐勝 (00:45:53) | |
| ◆失落 (00:45:59) | |
| ◆影刀 (00:46:08) | |
| ◆satta1 (00:46:11) | |
| ◆影刀 (00:47:54) | |
| ◆satta1 (00:48:30) | |
| ◆satta1 (00:48:41) | |
| ◆主角涅普迪努 (00:49:07) | |
| ◆satta1 (00:50:25) | |
| ◆失落 (00:50:25) | |
| ◆satta1 (00:50:47) | |
| ◆失落 (00:51:24) | |
| ◆失落 (00:51:41) | |
| ◆影刀 (00:51:43) | |
| ◆失落 (00:52:18) | |
| ◆失落 (00:52:44) | |
| ◆影刀 (00:52:45) | |
| ◆影刀 (00:54:03) | |
| ◆失落 (00:54:23) | |
| ◆失落 (00:56:31) | |
| ◆影刀 (00:56:52) |