| 星期一村 ~平日村~[13909番地] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村莊選項:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村莊建立於2025-08-18 21:10:16,來自106.107.208.xxx | ||
[GM]鬼束千穗 來到村莊大廳 | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:12:06) | ||
水銀燈 來到村莊大廳 | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:12:24) | ||
空 來到村莊大廳 | ||
| ◆水銀燈 (21:13:56) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:14:35) | ||
| ◆空 (21:14:37) | ||
| ◆空 (21:15:10) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:15:33) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:15:59) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:17:07) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:17:28) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:17:40) | ||
水晶球 來到村莊大廳 | ||
| ◆水晶球 (21:19:13) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:20:30) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:23:26) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:24:32) | ||
| ◆空 (21:27:44) | ||
| ◆空 (21:28:25) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:28:59) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:29:51) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:30:41) | ||
水無月 來到村莊大廳 | ||
| ◆水無月 (21:32:23) | ||
| ◆空 (21:33:34) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:33:54) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:35:01) | ||
| ◆水晶球 (21:35:23) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:36:09) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:36:43) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:38:18) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:42:27) | ||
| ◆空 (21:43:00) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:43:13) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:43:30) | ||
| ◆空 (21:44:11) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:44:13) | ||
| ◆水無月 (21:44:20) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:44:36) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:44:50) | ||
| ◆水無月 (21:45:16) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:45:55) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:46:03) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:46:52) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:47:21) | ||
| ◆空 (21:47:23) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:47:59) | ||
| ◆空 (21:49:20) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:49:53) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:50:27) | ||
| ◆空 (21:51:19) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:51:28) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:51:51) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:52:32) | ||
| ◆空 (21:54:01) | ||
薔薇水晶 來到村莊大廳 | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:54:29) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:54:44) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:56:52) | ||
| ◆空 (21:57:04) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:57:31) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:57:42) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:57:57) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:58:46) | ||
| ◆薔薇水晶 (21:58:57) | ||
| ◆水晶球 (21:59:19) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:59:23) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (21:59:41) | ||
| ◆空 (21:59:41) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:00:22) | ||
御社神 村長 進行點名。 | ||
<投票重新開始 請盡速重新投票> | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:00:36) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:00:52) | ||
鵝鵝沙都子 來到村莊大廳 | ||
| ◆空 (22:01:49) | ||
| ◆鵝鵝沙都子 (22:01:58) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:02:22) | ||
鵝鵝妖精 來到村莊大廳 | ||
| ◆鵝鵝妖精 (22:02:45) | ||
戀戀鵝 來到村莊大廳 | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:03:17) | ||
| ◆戀戀鵝 (22:03:29) | ||
| ◆水銀燈 (22:03:56) | ||
| ◆水晶球 (22:03:56) | ||
| ◆水晶球 (22:04:08) | ||
| ◆水無月 (22:04:23) | ||
| ◆水無月 (22:04:28) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:04:35) | ||
| ◆水銀燈 (22:04:50) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:05:12) | ||
| ◆鵝鵝沙都子 (22:05:30) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:05:46) | ||
| ◆水晶球 (22:06:01) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:06:02) | ||
| ◆鵝鵝妖精 (22:06:40) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:06:42) | ||
| ◆薔薇水晶 (22:06:46) | ||
村莊設定已經變更 | ||
| ◆水晶球 (22:07:23) | ||
| ◆鵝鵝妖精 (22:07:38) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:08:02) | ||
| ◆薔薇水晶的自言自語 (22:08:11) | |
| ◆薔薇水晶→ GM (22:08:20) | |
| ◆鵝鵝妖精的自言自語 (22:08:26) |
《The World解除,遊戲開始》 | ||
村民5 人狼2 占卜師1 靈能者1 | ||
| ◆薔薇水晶(人狼) (22:08:47) | ||
| ◆水銀燈的自言自語 (22:08:52) | ||
| ◆薔薇水晶(人狼) (22:08:56) | ||
| ◆水銀燈→ GM (22:09:04) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (GM) (22:09:31) | ||
| ◆鵝鵝妖精的自言自語 (22:09:39) | ||
| ◆薔薇水晶(人狼) (22:09:42) | ||
| ◆鵝鵝妖精的自言自語 (22:10:09) | ||
| ◆GM → 水銀燈 (22:10:11) | ||
鵝鵝妖精 對 水無月 占卜 | ||
| ◆薔薇水晶(人狼) (22:10:34) | ||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||
薔薇水晶 人狼對 落葉子 為鎖定目標 | ||
< < 早晨來臨 2 日目的早上開始 > > | ||
| ◆水銀燈 (22:11:23) | ||
| ◆鵝鵝沙都子 (22:11:26) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (GM) (22:11:29) | ||
| ◆薔薇水晶 (22:11:30) | ||
| ◆鵝鵝妖精 (22:11:31) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (GM) (22:11:34) | ||
| ◆水晶球 (22:11:37) | ||
| ◆水無月 (22:11:39) | ||
落葉子 突然暴斃死亡。 | ||
投票重新開始,請盡速重新投票 | ||
| ◆戀戀鵝 (22:11:48) | ||
| ◆薔薇水晶 (22:11:58) | ||
| ◆鵝鵝妖精 (22:12:07) | ||
| ◆薔薇水晶 (22:12:21) | ||
| ◆空 (22:12:22) | ||
| ◆水晶球 (22:12:22) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (GM) (22:12:34) | ||
| ◆水無月 (22:12:49) | ||
| ◆水銀燈 (22:12:51) | ||
| ◆水晶球 (22:12:57) | ||
| ◆薔薇水晶 (22:12:59) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (GM) (22:13:27) | ||
| ◆鵝鵝沙都子 (22:13:29) | ||
| ◆薔薇水晶 (22:13:41) | ||
| ◆水晶球 (22:13:46) | ||
| ◆薔薇水晶 (22:14:00) | ||
| ◆鵝鵝妖精 (22:14:08) | ||
| ◆薔薇水晶 (22:14:11) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (GM) (22:14:12) | ||
| ◆水銀燈 (22:14:13) | ||
鵝鵝妖精 對 水銀燈 投票處死 | ||
鵝鵝沙都子 對 水無月 投票處死 | ||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (GM) (22:15:23) | ||
水無月 對 鵝鵝妖精 投票處死 | ||
戀戀鵝 對 水銀燈 投票處死 | ||
空 對 薔薇水晶 投票處死 | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (GM) (22:15:43) | ||
薔薇水晶 對 水無月 投票處死 | ||
水銀燈 對 鵝鵝沙都子 投票處死 | ||
水晶球 對 鵝鵝妖精 投票處死 | ||
請重新投票( 1 回目) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (GM) (22:16:50) | ||
戀戀鵝 對 水銀燈 投票處死 | ||
水晶球 對 鵝鵝沙都子 投票處死 | ||
水銀燈 對 鵝鵝沙都子 投票處死 | ||
鵝鵝沙都子 對 水無月 投票處死 | ||
薔薇水晶 對 水無月 投票處死 | ||
鵝鵝妖精 對 水銀燈 投票處死 | ||
水無月 對 鵝鵝妖精 投票處死 | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (GM) (22:18:09) | ||
空 對 鵝鵝妖精 投票處死 | ||
請重新投票( 2 回目) | ||
薔薇水晶 對 水無月 投票處死 | ||
水銀燈 對 鵝鵝沙都子 投票處死 | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (GM) (22:18:40) | ||
水無月 對 鵝鵝妖精 投票處死 | ||
戀戀鵝 對 水銀燈 投票處死 | ||
空 對 水晶球 投票處死 | ||
鵝鵝沙都子 對 水無月 投票處死 | ||
水晶球 對 水無月 投票處死 | ||
鵝鵝妖精 對 水銀燈 投票處死 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > | |||||||||||||||||
| ◆薔薇水晶(人狼) (22:19:34) | |||||||||||||||||
| ◆水銀燈的自言自語 (22:19:37) | |||||||||||||||||
| ◆水晶球的自言自語 (22:19:42) | |||||||||||||||||
| ◆水銀燈的自言自語 (22:19:43) | |||||||||||||||||
| ◆薔薇水晶(人狼) (22:19:55) | |||||||||||||||||
| ◆鵝鵝妖精的自言自語 (22:20:20) | |||||||||||||||||
| ◆水晶球的自言自語 (22:20:21) | |||||||||||||||||
| ◆薔薇水晶(人狼) (22:20:35) | |||||||||||||||||
| ◆空(人狼) (22:20:51) | |||||||||||||||||
鵝鵝妖精 對 空 占卜 | |||||||||||||||||
| ◆薔薇水晶(人狼) (22:21:02) | |||||||||||||||||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||||||||||||||||
薔薇水晶 人狼對 戀戀鵝 為鎖定目標 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
< < 早晨來臨 3 日目的早上開始 > > | ||
| ◆水銀燈 (22:22:02) | ||
| ◆薔薇水晶 (22:22:04) | ||
| ◆鵝鵝妖精 (22:22:06) | ||
| ◆水晶球 (22:22:08) | ||
鵝鵝妖精 對 空 投票處死 | ||
| ◆薔薇水晶 (22:22:40) | ||
| ◆水銀燈 (22:22:47) | ||
| ◆空 (22:22:55) | ||
| ◆鵝鵝沙都子 (22:23:11) | ||
| ◆水晶球 (22:23:13) | ||
| ◆水銀燈 (22:23:22) | ||
| ◆水晶球 (22:23:29) | ||
| ◆水銀燈 (22:23:32) | ||
| ◆空 (22:23:35) | ||
| ◆鵝鵝妖精 (22:23:36) | ||
| ◆薔薇水晶 (22:23:51) | ||
| ◆鵝鵝沙都子 (22:24:15) | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (GM) (22:24:20) | ||
| ◆水銀燈 (22:24:24) | ||
| ◆水銀燈 (22:24:41) | ||
| ◆鵝鵝妖精 (22:24:44) | ||
| ◆空 (22:24:50) | ||
| ◆水晶球 (22:24:56) | ||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||
鵝鵝沙都子 對 空 投票處死 | ||
薔薇水晶 對 空 投票處死 | ||
水銀燈 對 空 投票處死 | ||
水晶球 對 空 投票處死 | ||
空 對 鵝鵝妖精 投票處死 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
< < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > | |||||||||||||
| ◆薔薇水晶(人狼) (22:26:49) | |||||||||||||
| ◆鵝鵝妖精的自言自語 (22:26:53) | |||||||||||||
| ◆水銀燈的自言自語 (22:26:57) | |||||||||||||
| ◆鵝鵝妖精的自言自語 (22:27:04) | |||||||||||||
| ◆鵝鵝妖精的自言自語 (22:27:18) | |||||||||||||
| ◆薔薇水晶(人狼) (22:27:23) | |||||||||||||
| ◆薔薇水晶(人狼) (22:27:44) | |||||||||||||
| ◆薔薇水晶(人狼) (22:28:34) | |||||||||||||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||||||||||||
鵝鵝妖精 對 鵝鵝沙都子 占卜 | |||||||||||||
薔薇水晶 人狼對 鵝鵝妖精 為鎖定目標 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
< < 早晨來臨 4 日目的早上開始 > > | ||
| ◆水晶球 (22:29:32) | ||
| ◆薔薇水晶 (22:29:37) | ||
| ◆水晶球 (22:29:43) | ||
| ◆水銀燈 (22:29:45) | ||
| ◆鵝鵝沙都子 (22:29:55) | ||
| ◆水銀燈 (22:30:05) | ||
| ◆鵝鵝沙都子 (22:30:19) | ||
| ◆水銀燈 (22:30:26) | ||
| ◆水晶球 (22:30:27) | ||
| ◆水晶球 (22:30:36) | ||
| ◆水晶球 (22:30:44) | ||
| ◆水銀燈 (22:31:06) | ||
| ◆水晶球 (22:31:29) | ||
| ◆水銀燈 (22:31:43) | ||
| ◆鵝鵝沙都子 (22:32:21) | ||
| ◆水晶球 (22:32:38) | ||
| ◆薔薇水晶 (22:32:58) | ||
| ◆水銀燈 (22:33:12) | ||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (GM) (22:33:48) | ||
水銀燈 對 薔薇水晶 投票處死 | ||
水晶球 對 薔薇水晶 投票處死 | ||
薔薇水晶 對 水銀燈 投票處死 | ||
鵝鵝沙都子 對 水銀燈 投票處死 | ||
請重新投票( 1 回目) | ||
薔薇水晶 對 水銀燈 投票處死 | ||
水銀燈 對 薔薇水晶 投票處死 | ||
水晶球 對 薔薇水晶 投票處死 | ||
鵝鵝沙都子 對 水銀燈 投票處死 | ||
請重新投票( 2 回目) | ||
薔薇水晶 對 水銀燈 投票處死 | ||
水晶球 對 薔薇水晶 投票處死 | ||
水銀燈 對 薔薇水晶 投票處死 | ||
鵝鵝沙都子 對 水銀燈 投票處死 | ||
請重新投票( 3 回目) | ||
水銀燈 對 薔薇水晶 投票處死 | ||
| ◆[GM]鬼束千穗 (GM) (22:35:32) | ||
薔薇水晶 對 水銀燈 投票處死 | ||
鵝鵝沙都子 對 薔薇水晶 投票處死 | ||
水晶球 對 薔薇水晶 投票處死 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > | |||||||||
| |||||||||
[村民勝利] 人狼的血脈成功的被根除 |
| ◆水無月 (22:36:11) | |
| ◆水晶球 (22:36:16) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:36:17) | |
| ◆水銀燈 (22:36:18) | |
| ◆薔薇水晶 (22:36:20) | |
| ◆薔薇水晶 (22:36:24) | |
| ◆鵝鵝妖精 (22:36:24) | |
| ◆水晶球 (22:36:25) | |
| ◆薔薇水晶 (22:36:31) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:36:35) | |
| ◆空 (22:36:47) | |
| ◆水銀燈 (22:36:48) | |
| ◆水晶球 (22:36:50) | |
| ◆鵝鵝妖精 (22:36:53) | |
| ◆薔薇水晶 (22:37:05) | |
| ◆水晶球 (22:37:05) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:37:07) | |
| ◆水銀燈 (22:37:11) | |
| ◆水無月 (22:37:19) | |
| ◆水銀燈 (22:37:40) | |
| ◆薔薇水晶 (22:37:46) | |
| ◆水晶球 (22:38:07) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:38:27) | |
| ◆水銀燈 (22:38:32) | |
| ◆薔薇水晶 (22:38:38) | |
| ◆薔薇水晶 (22:38:45) | |
| ◆水銀燈 (22:38:47) | |
| ◆水晶球 (22:38:51) | |
| ◆薔薇水晶 (22:39:11) | |
| ◆水銀燈 (22:39:19) | |
| ◆薔薇水晶 (22:39:32) | |
| ◆薔薇水晶 (22:39:36) | |
| ◆水晶球 (22:39:55) | |
| ◆薔薇水晶 (22:39:56) | |
| ◆空 (22:40:18) | |
| ◆水銀燈 (22:40:37) | |
| ◆薔薇水晶 (22:40:46) | |
| ◆薔薇水晶 (22:41:00) | |
| ◆薔薇水晶 (22:41:30) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:41:31) | |
| ◆水銀燈 (22:41:32) | |
| ◆水晶球 (22:41:42) | |
| ◆水銀燈 (22:41:53) | |
| ◆薔薇水晶 (22:42:10) | |
| ◆空 (22:42:18) | |
| ◆水晶球 (22:42:21) | |
| ◆薔薇水晶 (22:42:39) | |
| ◆水晶球 (22:42:45) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:42:48) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:43:08) | |
| ◆水銀燈 (22:43:18) | |
| ◆水晶球 (22:43:31) | |
| ◆薔薇水晶 (22:43:53) | |
| ◆薔薇水晶 (22:44:03) | |
| ◆空 (22:44:27) | |
| ◆水晶球 (22:44:48) | |
| ◆水銀燈 (22:45:03) | |
| ◆鵝鵝妖精 (22:45:08) | |
| ◆水銀燈 (22:45:50) | |
| ◆薔薇水晶 (22:45:55) | |
| ◆空 (22:45:57) | |
| ◆水晶球 (22:45:58) | |
| ◆薔薇水晶 (22:46:48) | |
| ◆薔薇水晶 (22:47:04) | |
| ◆水銀燈 (22:47:11) | |
| ◆空 (22:47:19) | |
| ◆水晶球 (22:47:23) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:47:39) | |
| ◆薔薇水晶 (22:48:08) | |
| ◆水銀燈 (22:48:44) | |
| ◆薔薇水晶 (22:48:52) | |
| ◆薔薇水晶 (22:48:58) | |
| ◆鵝鵝妖精 (22:49:39) | |
| ◆水晶球 (22:49:41) | |
| ◆空 (22:49:44) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:50:27) | |
| ◆薔薇水晶 (22:51:12) | |
| ◆薔薇水晶 (22:51:51) | |
| ◆水晶球 (22:53:07) | |
| ◆空 (22:53:51) | |
| ◆薔薇水晶 (22:54:29) | |
| ◆水晶球 (22:54:35) | |
| ◆薔薇水晶 (22:55:01) | |
| ◆空 (22:56:11) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:56:15) | |
| ◆水晶球 (22:56:46) | |
| ◆水銀燈 (22:57:16) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:57:29) | |
| ◆薔薇水晶 (22:57:35) | |
| ◆鵝鵝妖精 (22:58:03) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (22:58:05) | |
| ◆薔薇水晶 (22:59:00) | |
| ◆薔薇水晶 (23:00:28) | |
| ◆薔薇水晶 (23:00:41) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (23:00:43) | |
| ◆水晶球 (23:01:10) | |
| ◆薔薇水晶 (23:03:39) | |
| ◆水銀燈 (23:04:16) | |
| ◆空 (23:06:46) | |
| ◆水晶球 (23:09:00) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (23:11:55) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (23:12:25) | |
| ◆薔薇水晶 (23:15:34) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (23:19:20) | |
| ◆空 (23:20:15) | |
| ◆空 (23:29:56) | |
| ◆[GM]鬼束千穗 (23:41:53) |