| 露西亞生日LIVE村 ~https://www.youtube.com/watch?v=cMdtt0otwIA~[13464番地] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村莊選項:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆水 (23:07:59) | |
| ◆壽星 (23:05:55) | |
| ◆壽星 (23:05:31) | |
| ◆玲玲 (23:04:57) | |
| ◆生日LIVE露 (23:04:50) | |
| ◆生日LIVE露 (23:04:14) | |
| ◆壽星 (23:04:11) | |
| ◆水 (23:03:29) | |
| ◆壽星 (23:03:23) | |
| ◆幼月 (23:03:05) | |
| ◆壽星 (23:02:48) | |
| ◆壽星 (23:02:18) | |
| ◆水 (23:01:53) | |
| ◆生日LIVE露 (23:00:30) | |
| ◆神楽めあ (23:00:13) | |
| ◆壽星 (22:59:30) | |
| ◆壽星 (22:58:52) | |
| ◆水 (22:58:00) | |
| ◆眾望所歸 (22:57:56) | |
| ◆戀戀喵 (22:57:34) | |
| ◆水 (22:56:56) | |
| ◆壽星 (22:56:50) | |
| ◆玲玲 (22:56:30) | |
| ◆眾望所歸 (22:56:19) | |
| ◆壽星 (22:55:57) | |
| ◆◆生日LIVE露 (22:55:52) | |
| ◆戀戀喵 (22:55:12) | |
| ◆眾望所歸 (22:54:57) | |
| ◆戀戀喵 (22:54:56) | |
| ◆◆生日LIVE露 (22:54:39) | |
| ◆丸王 (22:54:19) | |
| ◆丸子蒸的丸子 (22:54:06) | |
| ◆眾望所歸 (22:54:02) | |
| ◆丸子蒸的丸子 (22:53:45) | |
| ◆眾望所歸 (22:53:40) | |
| ◆水 (22:53:35) | |
| ◆玲玲 (22:53:14) | |
| ◆戀戀喵 (22:53:12) | |
| ◆眾望所歸 (22:53:09) | |
| ◆生日LIVE露 (22:53:05) | |
| ◆水 (22:53:03) | |
| ◆生日LIVE露 (22:53:01) | |
| ◆神楽めあ (22:52:57) | |
| ◆眾望所歸 (22:52:54) | |
| ◆生日LIVE露 (22:52:50) |
[人狼・狂人勝利] 咬殺最後一人後,人狼們往下一個村莊去尋找獵物了 |
| |||||||||
< < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > | |||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
戀戀喵 對 丸子蒸的丸子 投票處死 | ||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||
丸子蒸的丸子 對 ◆生日LIVE露 投票處死 | ||
| ◆丸子蒸的丸子 (22:52:27) | ||
神楽めあ 對 ◆生日LIVE露 投票處死 | ||
| ◆戀戀喵 (22:52:05) | ||
| ◆丸子蒸的丸子 (22:51:54) | ||
| ◆水 (22:51:53) | ||
水 對 丸子蒸的丸子 投票處死 | ||
| ◆神楽めあ (22:51:38) | ||
| ◆神楽めあ (22:51:16) | ||
| ◆神楽めあ (22:51:05) | ||
| ◆丸子蒸的丸子 (22:51:00) | ||
| ◆戀戀喵 (22:50:56) | ||
| ◆水 (22:50:54) | ||
| ◆丸子蒸的丸子 (22:50:38) | ||
| ◆水 (22:50:28) | ||
◆生日LIVE露 對 丸子蒸的丸子 投票處死 | ||
| ◆水 (22:50:17) | ||
| ◆◆生日LIVE露 (22:50:10) | ||
| ◆神楽めあ (22:50:03) | ||
| ◆◆生日LIVE露 (22:49:56) | ||
| ◆丸子蒸的丸子 (22:49:45) | ||
| ◆戀戀喵 (22:49:37) | ||
| ◆水 (22:49:21) | ||
| ◆神楽めあ (22:49:14) | ||
| ◆◆生日LIVE露 (22:49:10) | ||
| ◆水 (22:49:06) | ||
| ◆神楽めあ (22:49:01) | ||
| ◆戀戀喵 (22:48:47) | ||
| ◆神楽めあ (22:48:43) | ||
< < 早晨來臨 6 日目的早上開始 > > | ||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
水 人狼對 畢業青 為鎖定目標 | |||||||||||||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:48:04) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:47:56) | |||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:47:36) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:47:33) | |||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:47:19) | |||||||||||||
神楽めあ 對 水 占卜 | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:46:59) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:46:37) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:46:26) | |||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:46:19) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:45:48) | |||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:45:33) | |||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:45:18) | |||||||||||||
< < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 對 壽星 投票處死 | ||
戀戀喵 對 壽星 投票處死 | ||
畢業青 對 壽星 投票處死 | ||
丸子蒸的丸子 對 ◆生日LIVE露 投票處死 | ||
◆生日LIVE露 對 壽星 投票處死 | ||
神楽めあ 對 ◆生日LIVE露 投票處死 | ||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||
壽星 對 ◆生日LIVE露 投票處死 | ||
| ◆壽星 (22:44:20) | ||
| ◆水 (22:44:16) | ||
| ◆◆生日LIVE露 (22:43:52) | ||
| ◆戀戀喵 (22:43:50) | ||
| ◆水 (22:43:38) | ||
| ◆神楽めあ (22:43:28) | ||
| ◆戀戀喵 (22:43:09) | ||
| ◆水 (22:43:09) | ||
| ◆戀戀喵 (22:43:04) | ||
| ◆水 (22:42:52) | ||
| ◆丸子蒸的丸子 (22:42:50) | ||
| ◆◆生日LIVE露 (22:42:49) | ||
| ◆戀戀喵 (22:42:46) | ||
| ◆水 (22:42:37) | ||
| ◆壽星 (22:42:27) | ||
| ◆壽星 (22:41:39) | ||
| ◆水 (22:41:24) | ||
| ◆丸子蒸的丸子 (22:41:23) | ||
| ◆◆生日LIVE露 (22:41:21) | ||
| ◆壽星 (22:41:03) | ||
| ◆◆生日LIVE露 (22:41:00) | ||
| ◆壽星 (22:40:52) | ||
| ◆神楽めあ (22:40:42) | ||
| ◆戀戀喵 (22:40:41) | ||
< < 早晨來臨 5 日目的早上開始 > > | ||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
神楽めあ 對 ◆生日LIVE露 占卜 | |||||||||||||||||
水 人狼對 小宇宙 為鎖定目標 | |||||||||||||||||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||||||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:40:03) | |||||||||||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:39:56) | |||||||||||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:39:52) | |||||||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:39:48) | |||||||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:39:43) | |||||||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:39:33) | |||||||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:39:16) | |||||||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:38:48) | |||||||||||||||||
| ◆小宇宙(戀人) (22:38:43) | |||||||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:38:34) | |||||||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:38:24) | |||||||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:38:21) | |||||||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:38:08) | |||||||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:38:05) | |||||||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:38:01) | |||||||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:37:47) | |||||||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:37:45) | |||||||||||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:37:42) | |||||||||||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:37:30) | |||||||||||||||||
< < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眾望所歸 對 玲玲 投票處死 | ||
水 對 玲玲 投票處死 | ||
丸子蒸的丸子 對 玲玲 投票處死 | ||
玲玲 對 水 投票處死 | ||
神楽めあ 對 玲玲 投票處死 | ||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||
戀戀喵 對 玲玲 投票處死 | ||
| ◆眾望所歸 (22:36:22) | ||
壽星 對 玲玲 投票處死 | ||
小宇宙 對 玲玲 投票處死 | ||
畢業青 對 玲玲 投票處死 | ||
◆生日LIVE露 對 玲玲 投票處死 | ||
| ◆丸子蒸的丸子 (22:35:44) | ||
| ◆壽星 (22:35:34) | ||
| ◆眾望所歸 (22:35:12) | ||
| ◆神楽めあ (22:35:09) | ||
| ◆水 (22:35:09) | ||
| ◆眾望所歸 (22:35:07) | ||
| ◆戀戀喵 (22:35:01) | ||
| ◆壽星 (22:34:50) | ||
| ◆丸子蒸的丸子 (22:34:47) | ||
| ◆眾望所歸 (22:34:46) | ||
| ◆壽星 (22:34:41) | ||
| ◆玲玲 (22:34:37) | ||
| ◆眾望所歸 (22:34:35) | ||
| ◆玲玲 (22:34:19) | ||
| ◆眾望所歸 (22:34:18) | ||
| ◆水 (22:34:17) | ||
| ◆小宇宙 (22:34:17) | ||
| ◆眾望所歸 (22:33:52) | ||
| ◆壽星 (22:33:52) | ||
| ◆壽星 (22:33:41) | ||
| ◆畢業青 (22:33:39) | ||
| ◆玲玲 (22:33:35) | ||
| ◆水 (22:33:34) | ||
| ◆小宇宙 (22:33:32) | ||
| ◆壽星 (22:33:23) | ||
| ◆壽星 (22:33:17) | ||
| ◆眾望所歸 (22:33:16) | ||
| ◆神楽めあ (22:32:55) | ||
| ◆戀戀喵 (22:32:52) | ||
< < 早晨來臨 4 日目的早上開始 > > | ||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
神楽めあ 對 畢業青 占卜 | |||||||||||||
◆生日LIVE露 人狼對 空 為鎖定目標 | |||||||||||||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:32:09) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:32:07) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:31:54) | |||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:31:28) | |||||||||||||
| ◆小宇宙(戀人) (22:31:23) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:31:07) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:31:00) | |||||||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:30:59) | |||||||||||||
空 對 水 進行護衛 | |||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:30:47) | |||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:30:23) | |||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:30:12) | |||||||||||||
| ◆小宇宙(戀人) (22:30:10) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:30:07) | |||||||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:29:53) | |||||||||||||
| ◆小宇宙(戀人) (22:29:47) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:29:42) | |||||||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:29:38) | |||||||||||||
| ◆玲玲(妖狐) (22:29:24) | |||||||||||||
| ◆玲玲(妖狐) (22:29:21) | |||||||||||||
< < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小宇宙 對 水 投票處死 | ||
幼月 對 畢業青 投票處死 | ||
眾望所歸 對 ◆生日LIVE露 投票處死 | ||
水 對 小宇宙 投票處死 | ||
神楽めあ 對 戀戀喵 投票處死 | ||
空 對 幼月 投票處死 | ||
戀戀喵 對 神楽めあ 投票處死 | ||
玲玲 對 幼月 投票處死 | ||
丸子蒸的丸子 對 幼月 投票處死 | ||
| ◆生日LIVE露 (GM) (22:28:05) | ||
壽星 對 小宇宙 投票處死 | ||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||
◆生日LIVE露 對 幼月 投票處死 | ||
畢業青 對 小宇宙 投票處死 | ||
| ◆幼月 (22:27:20) | ||
| ◆幼月 (22:27:12) | ||
| ◆眾望所歸 (22:27:03) | ||
| ◆神楽めあ (22:27:00) | ||
| ◆戀戀喵 (22:26:37) | ||
| ◆壽星 (22:26:21) | ||
| ◆小宇宙 (22:26:21) | ||
| ◆幼月 (22:26:19) | ||
| ◆幼月 (22:25:52) | ||
| ◆壽星 (22:25:49) | ||
| ◆幼月 (22:25:44) | ||
| ◆神楽めあ (22:25:32) | ||
| ◆水 (22:25:31) | ||
| ◆眾望所歸 (22:25:30) | ||
| ◆幼月 (22:25:15) | ||
| ◆小宇宙 (22:25:10) | ||
| ◆◆生日LIVE露 (22:25:00) | ||
| ◆眾望所歸 (22:24:56) | ||
| ◆幼月 (22:24:55) | ||
| ◆丸子蒸的丸子 (22:24:53) | ||
| ◆壽星 (22:24:44) | ||
| ◆水 (22:24:35) | ||
| ◆小宇宙 (22:24:33) | ||
| ◆水 (22:24:25) | ||
| ◆玲玲 (22:24:25) | ||
| ◆壽星 (22:24:24) | ||
| ◆眾望所歸 (22:24:20) | ||
| ◆◆生日LIVE露 (22:24:20) | ||
| ◆壽星 (22:24:17) | ||
| ◆幼月 (22:24:12) | ||
| ◆神楽めあ (22:24:07) | ||
| ◆戀戀喵 (22:24:07) | ||
| ◆幼月 (22:24:02) | ||
< < 早晨來臨 3 日目的早上開始 > > | ||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
◆生日LIVE露 人狼對 夏日空 為鎖定目標 | |||||||||||||
神楽めあ 對 眾望所歸 占卜 | |||||||||||||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||||||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:23:40) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:23:24) | |||||||||||||
| ◆小宇宙(戀人) (22:23:22) | |||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:23:12) | |||||||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:23:02) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:22:53) | |||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:22:23) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:22:19) | |||||||||||||
| ◆小宇宙(戀人) (22:22:01) | |||||||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:21:58) | |||||||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:21:41) | |||||||||||||
空 對 壽星 進行護衛 | |||||||||||||
| ◆丸子蒸的丸子的自言自語 (22:21:39) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:21:36) | |||||||||||||
| ◆水(人狼) (22:21:25) | |||||||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:21:22) | |||||||||||||
| ◆壽星的自言自語 (22:21:03) | |||||||||||||
| ◆玲玲(妖狐) (22:20:53) | |||||||||||||
< < 日落、黑暗的夜晚來臨 > > | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空 對 幼月 投票處死 | ||
◆生日LIVE露 對 幼月 投票處死 | ||
畢業青 對 空 投票處死 | ||
水 對 丸王 投票處死 | ||
壽星 對 水 投票處死 | ||
小宇宙 對 丸王 投票處死 | ||
眾望所歸 對 畢業青 投票處死 | ||
夏日空 對 畢業青 投票處死 | ||
丸子蒸的丸子 對 ◆生日LIVE露 投票處死 | ||
玲玲 對 丸王 投票處死 | ||
丸王 對 神楽めあ 投票處死 | ||
幼月 對 空 投票處死 | ||
神楽めあ 對 戀戀喵 投票處死 | ||
戀戀喵 對 神楽めあ 投票處死 | ||
請重新投票( 1 回目) | ||
小宇宙 對 丸子蒸的丸子 投票處死 | ||
眾望所歸 對 畢業青 投票處死 | ||
水 對 小宇宙 投票處死 | ||
幼月 對 空 投票處死 | ||
夏日空 對 畢業青 投票處死 | ||
玲玲 對 丸王 投票處死 | ||
神楽めあ 對 戀戀喵 投票處死 | ||
空 對 幼月 投票處死 | ||
戀戀喵 對 神楽めあ 投票處死 | ||
丸子蒸的丸子 對 ◆生日LIVE露 投票處死 | ||
畢業青 對 眾望所歸 投票處死 | ||
最後2分還不投票將會暴斃 | ||
| ◆壽星 (22:18:12) | ||
| ◆眾望所歸 (22:18:08) | ||
◆生日LIVE露 對 幼月 投票處死 | ||
壽星 對 空 投票處死 | ||
| ◆幼月 (22:18:02) | ||
| ◆幼月 (22:17:44) | ||
| ◆壽星 (22:17:33) | ||
| ◆幼月 (22:17:21) | ||
| ◆壽星 (22:17:17) | ||
| ◆眾望所歸 (22:17:16) | ||
| ◆水 (22:17:10) | ||
| ◆玲玲 (22:17:04) | ||
| ◆小宇宙 (22:16:58) | ||
| ◆幼月 (22:16:53) | ||
| ◆畢業青 (22:16:44) | ||
| ◆◆生日LIVE露 (22:16:41) | ||
| ◆眾望所歸 (22:16:38) | ||
| ◆夏日空 (22:16:36) | ||
丸王 對 戀戀喵 投票處死 | ||
| ◆丸王 (22:16:06) | ||
| ◆水 (22:16:03) | ||
| ◆幼月 (22:15:56) | ||
| ◆水 (22:15:51) | ||
| ◆幼月 (22:15:46) | ||
| ◆小宇宙 (22:15:40) | ||
| ◆戀戀喵 (22:15:39) | ||
| ◆水 (22:15:27) | ||
| ◆空 (22:15:01) | ||
| ◆玲玲 (22:15:00) | ||
| ◆幼月 (22:14:58) | ||
| ◆神楽めあ (22:14:56) | ||
| ◆眾望所歸 (22:14:51) | ||
| ◆壽星 (22:14:48) | ||
| ◆小宇宙 (22:14:47) | ||
| ◆水 (22:14:41) | ||
| ◆幼月 (22:14:40) | ||
| ◆眾望所歸 (22:14:38) | ||
| ◆壽星 (22:14:33) | ||
| ◆神楽めあ (22:14:23) | ||
| ◆戀戀喵 (22:14:23) | ||
| ◆幼月 (22:14:23) | ||
< < 早晨來臨 2 日目的早上開始 > > | ||
| |||||||||
| |||||||||
水 人狼對 唱歌露 為鎖定目標 | |||||||||
神楽めあ 對 壽星 占卜 | |||||||||
最後2分還不投票將會暴斃 | |||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:13:52) | |||||||||
| ◆水(人狼) (22:13:51) | |||||||||
| ◆水(人狼) (22:13:44) | |||||||||
| ◆水(人狼) (22:13:22) | |||||||||
| ◆GM → 壽星 (22:12:59) | |||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:12:58) | |||||||||
| ◆水(人狼) (22:12:57) | |||||||||
| ◆壽星→ GM (22:12:43) | |||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:12:39) | |||||||||
| ◆水(人狼) (22:12:35) | |||||||||
| ◆水(人狼) (22:12:29) | |||||||||
| ◆小宇宙(戀人) (22:12:23) | |||||||||
| ◆水(人狼) (22:12:01) | |||||||||
| ◆生日LIVE露 (GM) (22:11:56) | |||||||||
| ◆水(人狼) (22:11:53) | |||||||||
| ◆幼月的自言自語 (22:11:47) | |||||||||
| ◆小宇宙(戀人) (22:11:40) | |||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:11:37) | |||||||||
| ◆小宇宙(戀人) (22:11:37) | |||||||||
| ◆◆生日LIVE露(人狼) (22:11:30) | |||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:11:24) | |||||||||
| ◆生日LIVE露 (GM) (22:11:20) | |||||||||
| ◆小宇宙(戀人) (22:11:18) | |||||||||
| ◆水(人狼) (22:11:14) | |||||||||
| ◆小宇宙(戀人) (22:11:13) | |||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:11:08) | |||||||||
| ◆眾望所歸(戀人) (22:11:04) | |||||||||
| ◆玲玲(妖狐) (22:11:04) | |||||||||
村民8 人狼2 占卜師1 靈能者1 狂人1 獵人1 妖狐1 (戀人2) | |||||||||
《The World解除,遊戲開始》 | |||||||||
| ◆玲玲的自言自語 (22:10:48) | |
| ◆水的自言自語 (22:10:42) |
| ◆壽星 (22:10:17) | ||
| ◆生日LIVE露 (22:10:17) | ||
| ◆生日LIVE露 (22:10:16) | ||
| ◆生日LIVE露 (22:10:15) | ||
| ◆生日LIVE露 (22:10:14) | ||
| ◆生日LIVE露 (22:10:13) | ||
| ◆生日LIVE露 (22:10:03) | ||
| ◆空 (22:10:01) | ||
| ◆生日LIVE露 (22:09:56) | ||
| ◆生日LIVE露 (22:09:49) | ||
| ◆丸王 (22:09:46) | ||
| ◆生日LIVE露 (22:09:41) | ||
| ◆壽星 (22:09:28) | ||
| ◆生日LIVE露 (22:09:22) | ||
村莊設定已經變更 | ||
| ◆生日LIVE露 (22:09:03) | ||
| ◆生日LIVE露 (22:08:55) | ||
| ◆壽星 (22:08:46) | ||
| ◆壽星 (22:07:33) | ||
小宇宙 來到村莊大廳 | ||
夏日空 來到村莊大廳 | ||
| ◆丸王 (22:05:07) | ||
| ◆丸王 (22:04:40) | ||
玲玲 來到村莊大廳 | ||
水 來到村莊大廳 | ||
| ◆生日LIVE露 (22:02:55) | ||
| ◆畢業青 (22:02:47) | ||
戀戀喵 來到村莊大廳 | ||
| ◆生日LIVE露 (22:02:06) | ||
| ◆生日LIVE露 (22:02:01) | ||
<投票重新開始 請盡速重新投票> | ||
生日LIVE露 村長 進行點名。 | ||
神楽めあ 來到村莊大廳 | ||
空 來到村莊大廳 | ||
| ◆丸王 (21:57:40) | ||
| ◆生日LIVE露 (21:57:29) | ||
| ◆生日LIVE露 (21:49:51) | ||
| ◆生日LIVE露 (21:49:32) | ||
◆生日LIVE露 來到村莊大廳 | ||
眾望所歸 來到村莊大廳 | ||
<投票重新開始 請盡速重新投票> | ||
眾望所歸 離開這個村莊了 | ||
眾望所歸 來到村莊大廳 | ||
| ◆畢業青 (21:43:47) | ||
丸子蒸的丸子 來到村莊大廳 | ||
| ◆生日LIVE露 (21:42:59) | ||
| ◆畢業青 (21:40:35) | ||
畢業青 來到村莊大廳 | ||
| ◆生日LIVE露 (21:34:48) | ||
| ◆幼月 (21:26:40) | ||
幼月 來到村莊大廳 | ||
| ◆生日LIVE露 (21:25:14) | ||
| ◆生日LIVE露 (21:15:45) | ||
丸王 來到村莊大廳 | ||
壽星 來到村莊大廳 | ||
| ◆生日LIVE露 (21:04:43) | ||
| ◆生日LIVE露 (20:49:47) | ||
| ◆生日LIVE露 (20:29:46) | ||
| ◆生日LIVE露 (20:09:45) | ||
生日LIVE露 來到村莊大廳 | ||
村莊建立於2022-01-22 20:07:49,來自253.152.176.xxx | ||