詳細列表
全部 8 16 22 30 32 35
1 2 ››
村莊ID 暱稱 職業 狀態 勝利 暴斃 評價
11632 LV5 靈能者 死亡 0
11631 LV5 人狼 死亡 0
11612 LV5 妖狐 死亡 0
11611 LV5 村民 死亡 0
11609 LV5 背德 死亡 0
11606 LV5 村民 生存 0
11601 LV5 狂人 死亡 0
11599 LV5 占卜師 死亡 0
11597 LV5 村民 生存 0
11588 LV5 村民 死亡 0
11587 LV5 村民 死亡 0
11586 LV5 占卜師 死亡 1
11581 LV5 人狼 死亡 0
11579 LV5 人狼 死亡 0
11574 LV5 村民 死亡 0
個人:
狼側率 21.05 % 狐側率 10.53 % 人側率 68.42 %
狼勝率 25 % 狐勝率 0 % 人勝率 53.85 % 總勝率 42.11 %
生存率 15.79 % 暴斃率 0 % 評價:1

場次:
狼勝率 31.58 % 狐勝率 10.53 % 人勝率 57.89 % 戀勝率 0 % 和局 0 %